新聞中心 > 集團(tuán)新聞
尊敬的新同事:
感謝您一直來(lái)對(duì)昌建集團(tuán)的關(guān)注,集團(tuán)定于2014年6月30日組織2014應(yīng)屆畢業(yè)生入職報(bào)到,現(xiàn)將有關(guān)報(bào)到事宜通知如下:
一、報(bào)到安排:
1、報(bào)到時(shí)間:6月30日下午15:00-18:00。
2、報(bào)到地點(diǎn):漯河新市委黨校綜合樓2樓226室(漯河市金山路與淞江路交叉口)。
3、迎新晚宴:6月30日晚上18:30于崇學(xué)賓館門(mén)前集合就餐。
二、報(bào)到注意事項(xiàng):
1、報(bào)到請(qǐng)攜帶個(gè)人相關(guān)證件(一寸證件照2張、身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證原件)。
2、為期16天的入職封閉培訓(xùn)期間由公司安排食宿(無(wú)需自帶被褥),請(qǐng)自行安排好時(shí)間。
3、培訓(xùn)項(xiàng)目中含體能項(xiàng)目,請(qǐng)攜帶運(yùn)動(dòng)鞋及個(gè)人生活必需品(洗漱用品、水杯、腰帶等)。
4、如有疑問(wèn)或特殊情況者請(qǐng)?zhí)崆皳艽蚵?lián)系電話:0395-2652866(馮經(jīng)理)。
河南昌建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公交線路:從火車站下車可乘坐18路、39路公交車到漯河新市委黨校。
報(bào)到人員名單:
工程類 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 電話 | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 電話 |
1 | 張賀 | 男 | 151****0914 | 13 | 范增 | 男 | 189****8651 |
2 | 韓世昌 | 男 | 152****8627 | 14 | 朱衛(wèi)東 | 男 | 152****8395 |
3 | 賈書(shū)剛 | 男 | 182****4651 | 15 | 柴龍輝 | 男 | 132****2241 |
4 | 王召輝 | 男 | 180****8929 | 16 | 李一 | 男 | 135****0048 |
5 | 李明杰 | 男 | 151****0463 | 17 | 喬申 | 男 | 152****8361 |
6 | 譚亞朋 | 男 | 130****2691 | 18 | 李豪放 | 男 | 183****3873 |
7 | 畢國(guó)棟 | 男 | 153****8258 | 19 | 王振軍 | 男 | 187****5993 |
8 | 趙宏闖 | 男 | 136****5168 | 20 | 陳相君 | 男 | 130****7543 |
9 | 張江坤 | 男 | 136****9259 | 21 | 惠亞強(qiáng) | 男 | 187****8680 |
10 | 孫鋮鍇 | 男 | 133****6329 | 22 | 鹿鈺 | 男 | 155****5949 |
11 | 魏杏 | 女 | 150****3274 | 23 | 李浩 | 男 | 187****8637 |
12 | 王寧 | 男 | 187****8591 | 24 | 馬瀟瀟 | 男 | 151****7729 |
財(cái)務(wù)類 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 電話 | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 電話 |
1 | 王星 | 男 | 152****6153 | 8 | 張義華 | 男 | 137****5457 |
2 | 王玉潔 | 女 | 136****7262 | 9 | 劉亞婷 | 女 | 189****5187 |
3 | 范素霞 | 女 | 187****9792 | 10 | 范麗麗 | 女 | 136****1061 |
4 | 王可可 | 男 | 158****5182 | 11 | 梁志艷 | 女 | 135****6183 |
5 | 劉亞君 | 女 | 150****6793 | 12 | 梅玉 | 女 | 134****1527 |
6 | 杜利鵬 | 男 | 130****9010 | 13 | 李麗芳 | 女 | 187****7854 |
7 | 杜曉梅 | 女 | 187****6577 | 14 | 陶超 | 男 | 150****3896 |
營(yíng)銷類 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 電話 | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 電話 |
1 | 任自峰 | 男 | 130****5600 | 11 | 楊靜 | 女 | 159****3750 |
2 | 王海峰 | 男 | 135****9934 | 12 | 高灑灑 | 女 | 133****1687 |
3 | 趙旭 | 女 | 187****0082 | 13 | 賈繪娟 | 女 | 156****0879 |
4 | 李永兵 | 男 | 155****2707 | 14 | 劉夢(mèng)飛 | 女 | 136****6900 |
5 | 董穎 | 女 | 186****7205 | 15 | 宋書(shū)南 | 女 | 188****7661 |
6 | 李彬 | 男 | 187****8001 | 16 | 雷蕾 | 女 | 187****5503 |
7 | 沈澤林 | 男 | 135****3913 | 17 | 王霄鵬 | 男 | 152****1590 |
8 | 陳召 | 男 | 189****8509 | 18 | 王玨 | 女 | 182****9980 |
9 | 徐通 | 男 | 185****1122 | 19 | 趙國(guó)存 | 男 | 158****8018 |
10 | 馬楠楠 | 女 | 151****8753 |
|
|
|
|
行政類 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 電話 | 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 電話 |
1 | 練孟孟 | 男 | 180****6612 | 5 | 陳征 | 男 | 136****9912 |
2 | 柴茂豐 | 男 | 137****1734 | 6 | 董莎莎 | 女 | 182****4901 |
3 | 趙利肖 | 女 | 182****9120 | 7 | 呂晶晶 | 女 | 137****6305 |
4 | 程素杰 | 女 | 150****1011 | 8 | 高云霄 | 男 | 152****7021 |
河南昌建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司
二〇一四年六月二十三日